エクレールパークサイド町屋
| 交通 | 東京メトロ千代田線 町屋 / 徒歩16分 | 所在地 | 東京都荒川区町屋5丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | SRC | 階建 | 地上10階 / - | 総戸数 | 27 | |||||||
| 築年月 | 1997年03月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
| 建物名称 | エクレールパークサイド町屋 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 町屋 / 徒歩16分 日暮里舎人ライナー 熊野前 / 徒歩15分 都電荒川線 東尾久三丁目 / 徒歩13分 |
||
| 所在地 | 東京都荒川区町屋5丁目 | ||
| 設備情報 | 上水道 ・下水道 ・都市ガス ・エレベーター | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | ペット相談 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | 準工業 | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | 国土法届出不要 |
| 築年月 | 1997年03月 | 建物構造/(一部) | SRC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 日勤管理 |
| 管理会社名 | ホームライフ管理 | 管理組合有無 | 有 |
エクレールパークサイド町屋へのお問い合わせは 本店 (株式会社リード住宅企画)まで
東京都葛飾区亀有2丁目34-4 第三東和ビル1階
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :火・水曜日
定休日 :火・水曜日
免許番号:東京都知事 (3) 第99073号