エンゼルハイム竹ノ塚第2
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線 竹ノ塚 / 徒歩16分 1280m | 所在地 | 東京都足立区竹の塚3丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上7階 / - | 総戸数 | 54 | |||||||
| 築年月 | 1991年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
| 建物名称 | エンゼルハイム竹ノ塚第2 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線 竹ノ塚 / 徒歩16分 1280m 東武伊勢崎・大師線 西新井 / 徒歩29分 2290m つくばエクスプレス 六町 / 徒歩34分 2670m 東武伊勢崎・大師線 梅島 / 徒歩30分 2400m |
||
| 所在地 | 東京都足立区竹の塚3丁目 | ||
| 設備情報 | エレベーター ・駐輪場 | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 管理人巡回 ・ペット相談 ・スーパーが近い | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1991年01月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | 日榮建設 | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | ナイスコミュニティー | 管理組合有無 | 有 |
エンゼルハイム竹ノ塚第2へのお問い合わせは 本店 (株式会社リード住宅企画)まで
東京都葛飾区亀有2丁目34-4 第三東和ビル1階
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :火・水曜日
定休日 :火・水曜日
免許番号:東京都知事 (3) 第99073号